產品詳情
簡單介紹:
NP15便攜式測溫儀,溫度測量范圍寬廣,
NP15便攜式測溫儀,雙激光設計,方便使用
詳情介紹:
■寬廣的測溫范圍:-30℃~ 1600℃ | ■高/低溫警報(視覺及聲響) | |
■ 光學解析可達 300 : 1 | ■四位數背光LCD | |
■ Min量測點1m m | ■ 熱電偶Type K輸入 | |
■5 ms快速反應時間 | ■STonline 軟件 | |
■雙激光瞄準 | ■ 適用于測量 亮面金屬(H3) |
技術參數 | |||
操作溫度 |
0oC to 50oC |
測溫范圍 | -40oC ~ 400oC |
儲存溫度 | –20oC ~ 60oC (不含電池) | LT: -30oC ~ 900oC (-22oF to 1652oF) | |
相對濕度 | 10 ~ 95% (無凝結), up to 30oC | LR: -30oC ~ 1300oC (-22oF to 2372oF) | |
尺寸 | 163.5(L) x 207(H) x 70(W) mm | H1: 600oC ~ 1600oC (1112oF to 2912oF) | |
重量量 |
470g |
H2: 300oC ~ 1300oC (572oF to 2372oF) | |
三腳架固定孔 | 1/4 - 20 UNC | H3: 100oC ~ 600oC (212oF to 1112oF) | |
電氣特性 | 頻譜響應 | LT、LR: 8 ~ 14μm | |
數字通訊 | USB | H1: 1μm | |
輸入 Type K 熱電偶 | H2: 1.6μm | ||
溫度儲存 | 2,000 points | H3: 2.3μm | |
顯?示 | 四位數背光 LCD | 光學解析 (90% 能量) | LT, 60 : 1 (SF), 75 : 1 (CF) |
雷射 |
IEC
Class2/FDA Class ∥ (<1mW) |
LR, 120 : 1 H1, 300 : 1 |
|
?工作電源 | 9V 堿性電池 | H2, 300 : 1 | |
電池壽命 | 10 ?小時 (雷射及背光開啟) | H3, 140 : 1 (SF,CF2) ; 120:1 (FF) | |
纜線長度 | 40cm | 準確度*1 | LT/LR : ≥ 20°C, ±1% 讀值或 ±1oC,取?值 |
Type K 熱電偶 (選配) | 探針長度 10cm |
±1.5°C
(-20 ~ 19.9°C), ±2.5°C (-30 to -20.1°C) |
|
H1/H2/H3: ±(0.5% 讀值 +2oC) | |||
反應時間 (95%) |
LT/LR: 300 ms H1/H2/H3: 5 ms |
||
重復性*1 | LT/LR: ±0.5% 讀值或 ±0.5oC,取大值 | ||
H1/H2/H3: ±(0.3% 讀值 +1oC) | |||
發射率 | 0.10 ~ 1.00 (可調) | ||
溫度分辨率 | 0.1oC/1oC (?于 1000oC 時) | ||
準確度 | ±1oC | ||
*1 At 23oC ± 5oC, emissivity LT/LR = 0.95, H1/H2/H3 = 1.00 |